学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
1 牛津大学 1167年 1
2 斯坦福大学 1891年 3
3 麻省理工学院 1861年 5
4 哈佛大学 1636年 2
5 剑桥大学 1209年 3
6 普林斯顿大学 1746年 7
7 加州理工学院 1891年 6
8 帝国理工学院 1907年 10
9 加州大学伯克利分校 1868年 8
10 耶鲁大学 1701年 9
11 苏黎世联邦理工大学 1854年 11
13 芝加哥大学 1890年 13
15 约翰霍普金斯大学 1876年 15
16 宾夕法尼亚大学 1740年 14
17 哥伦比亚大学 1754年 11
18 加州大学洛杉矶分校 1919年 21
19 新加坡国立大学 1905年 19
20 康奈尔大学 1865年 20
21 多伦多大学 1827年 18
22 伦敦大学学院 1826年 22
23 密歇根大学安娜堡分校 1817年 23
24 卡内基梅隆大学 1900年 28
25 华盛顿大学 1861年 26
26 杜克大学 1838年 25
27 纽约大学 1831年 24
28 西北大学 1851年 26
29 东京大学 1877年 39
30 慕尼黑工业大学 1868年 30
30 爱丁堡大学 1583年 29
32 新加坡南洋理工大学 1955年 36
33 洛桑联邦理工大学 1853年 41
34 加州大学圣地亚哥分校 1960年 32
35 香港大学 1912年 31
36 佐治亚理工学院 1885年 38
37 墨尔本大学 1853年 34
38 慕尼黑大学 1472年 33
38 伦敦国王学院 1829年 35
41 英属哥伦比亚大学 1908年 40
42 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 48
45 天主教鲁汶大学 1425年 42
46 伦敦政治经济学院 1895年 37
47 海德堡大学 1386年 43
48 代尔夫特理工大学 1842年 70
49 麦吉尔大学 1821年 46
50 卡罗林斯卡学院 1810年 49
51 曼彻斯特大学 1824年 54
52 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 50
53 香港中文大学 1963年 45
54 蒙纳士大学 1958年 44
55 京都大学 1892年 68
59 加州大学戴维斯分校 1905年 63
60 悉尼大学 1850年 54
61 阿姆斯特丹大学 1632年 60
62 首尔大学 1946年 56
63 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 81
64 布朗大学 1764年 61
64 瓦格宁根大学 1876年 59
64 香港科技大学 1991年 58
67 澳大利亚国立大学 1946年 62
68 圣路易斯华盛顿大学 1853年 57
69 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 64
70 昆士兰大学 1909年 53
72 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 69
74 南加州大学 1880年 65
75 巴黎第四大学 1253年 -
76 延世大学 1885年 78
77 莱顿大学 1575年 77
78 波士顿大学 1839年 71
79 格罗宁根大学 1614年 75
80 苏黎世大学 1833年 82
81 布里斯托大学 1876年 76
82 香港城市大学 1984年 99
83 韩国科学技术院 1971年 91
84 新南威尔士大学 1949年 71
85 明尼苏达大学 1851年 -
86 普渡大学西拉法叶分校 1869年 -
87 柏林洪堡大学 1810年 86
87 香港理工大学 1937年 79
87 格拉斯哥大学 1451年 82
90 亚琛工业大学 1870年 99
91 波恩大学 1818年 89
92 范德堡大学 1873年 98
92 加州大学欧文分校 1965年 95
95 蒂宾根大学 1477年 86
95 莫斯科大学 1755年 -
97 皇家理工学院 1827年 -
97 南安普顿大学 1862年 -
99 伊拉斯姆斯大学 1913年 80
99 俄亥俄州立大学 1870年 -

年份:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学