加拿大高中名单
| 学校 | 学校类型 | 年级 | 城市 | 省份 |
| 加拿大私立高中名单 | ||||
| Ste.Cecile International School圣赛西尔国际高中 |
寄宿制国际学校 |
男女K-12 | 温莎市 | 安大略省 |
| Albert College 阿尔伯特学院 | 走读和寄宿 | 男女K-12 | 贝尔维尔 | 安大略省 |
| Appleby College 阿普尔比学院 | 走读和寄宿 | 男女7-12 | 奥克维尔 | 安大略省 |
| Armbrae Academy 阿木巴学院 | 走读制 | 男女K-12 | 哈利法克斯 | 新斯科舍省 |
| Ashbury College 阿什伯里学院 | 走读和寄宿 | 男女4-12 | 渥太华 | 安大略省 |
| Aspengrove School阿贝瑞学校 | 走读制 | 男女K-12 | Lantzville | 不列颠哥伦比亚省 |
| Athol Murray College of Notre Dame亚索尔圣母学院 | 走读和寄宿 | 男女8-12 | 威尔科克斯 | 萨斯喀彻温省 |
| Balmoral Hall koulu 巴尔莫勒学校 | 走读和寄宿 | 女子K-12 | 温尼伯 | 曼尼托巴 |
| Bayview Glen koulu 贝维尤格伦学校 | 走读制 | 男女K-12 | 多伦多 | 安大略省 |
| Bishop's College School主教学院中学 | 走读和寄宿 | 男女7-12 | 舍布鲁克 | 魁北克 |
| Branksome Hall布兰克瑟姆学校 | 走读和寄宿 | 女子K-12 | 多伦多 | 安大略 |
| Brentwood College School布伦特伍德学院学校 | 走读和寄宿 | 男女9-12 | 密尔湾 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Collingwood koulu 科灵伍德学校 | 走读制 | 男女K-12 | 西温哥华 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Concordia High School康科迪亚高中 | 走读和寄宿 | 男女10-12 | 埃德蒙顿 | 阿尔伯塔 |
| Crescent koulu 新月派学校 | 走读制 | 男女3-12 | 多伦多 | 安大略 |
| Crofton House Schoolissa克罗夫顿豪斯学校 | 走读制 | 女子K-12 | 温哥华 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Elmwood koulu 埃尔姆伍德学校 | 走读制 | 女子K-12 | 渥太华 | 安大略省 |
| Fraser Academy 弗雷泽学院 | 走读制 | 男女K-12 | 温哥华 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Glenlyon Norfolk School 格伦里昂诺福克学校 | 走读制 | 男女K-12 | 维多利亚 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Gray Academy of Jewish Education 犹太教育学院 | 走读制 | 男女K-12 | 温尼伯 | 马尼托巴 |
| Greenwood College School 格林伍德学院学校 | 走读制 | 男女7-12 | 多伦多 | 安大略 |
| Halifax Grammar School哈利法克斯文法学校 | 走读制 | 男女K-12 | 哈利法克斯 | 新斯科舍省 |
| Havergal College 海弗格尔学院 | 走读和寄宿 | 女子K-12 | 多伦多 | 安大略 |
| Hawthorn School for Girls 山楂女校 | 走读制 | 女子K-12 | 北约克 | 安大略 |
| Hebrew Academy 犹太人学院 | 走读制 | 女子9-12 | 科特圣吕克 | 魁北克 |
| Holy Trinity School 圣三一学院 | 走读制 | 男女K-12 | 里士满希尔 | 安大略 |
| King's-Edgehill School国王边山学校 | 走读和寄宿 | 男女6-12 | 温莎 | 新斯科舍省 |
| Lakefield College School 雷克湖学校 | 走读和寄宿 | 男女7-12 | 雷克湖 | 安大略 |
| Lower Canada College 下加拿大学院 | 走读制 | 男女K-12 | 蒙特利尔 | 魁北克 |
| Lycee Louis Pasteur 莱切湾路易斯巴斯德 | 走读制 | 男女K-12 | 卡尔加里 | 艾伯塔 |
| MacLachlan College 麦克拉克伦学院 | 走读制 | 男女K-12 | 奥克维尔 | 安大略 |
| Meadowridge School 梅多里奇学校 | 走读制 | 男女K-12 | 马普勒里奇 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Mulgrave School 马尔格雷夫学校 | 走读制 | 男女K-12 | 西温哥华 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Pickering College 皮克林学院 | 走读和寄宿 | 男女K-12 | 纽马基特 | 安大略 |
| Pretty River Academy 优美河学院 | 走读制 | 男女K-12 | 科灵伍德 | 安大略 |
| Queen Margaret's School 皇后玛格丽特中学 | 走读和寄宿 | 女子8-12 | 邓肯 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Ridley College 里德利学院 | 走读和寄宿 | 男女K-12 | 圣凯瑟琳 | 安大略 |
| Rosseau Lake College 罗索湖学院 | 走读和寄宿 | 男女7-12 | 罗索 | 安大略 |
| Rothesay Netherwood School 罗斯西内瑟伍德学校 | 走读和寄宿 | 男女6-12 | 罗斯西 | 新不伦瑞克省 |
| Royal St. George's College 皇家圣乔治学院 | 走读制 | 男子3-12 | 多伦多 | 安大略 |
| Rundle College 朗德尔学院 | 走读制 | 男女K-12 | 卡尔加里 | 艾伯塔 |
| Sacred Heart School of Halifax哈利法克斯圣心学校 | 走读制 | 女子7-12 男子7-12 |
哈利法克斯 | 新斯科舍省 |
| Saltus Grammar School 索尔特斯文法学校 | 走读制 | 男女K-12 | 汉密尔顿 | 百慕大 |
| Selwyn House School 塞尔温豪斯学院 | 走读制 | 男子K-11 | 韦斯特蒙 | 魁北克 |
| Shawnigan Lake School 尼根湖寄宿中学 | 走读和寄宿 | 男女8-12 | 尼根湖 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Southridge School | ||||
| St. Andrew's College | ||||
| St. Clement's School | ||||
| St. George's School | ||||
| St. George's School of Montreal | ||||
| St. John's School | ||||
| St. John's-Kilmarnock School圣约翰基尔马诺克学校 | 走读制 | 男女K-12 | 布雷斯劳 | 安大略 |
| St. John's-Ravenscourt School圣约翰拉文斯科特学校 | 走读和寄宿 | 男女K-12 | 温尼伯 | 马尼托巴 |
| St. Margaret's School 圣玛加利中学 | 走读和寄宿 | 女子K-12 | 维多利亚 | 不列颠哥伦比亚省 |
| St. Michaels University School圣迈克尔斯大学学校 | 走读和寄宿 | 男女K-12 | 维多利亚 | 不列颠哥伦比亚省 |
| St. Mildred's-Lightbourn School | 走读制 | 女子K-12 | 奥克维尔 | 安大略 |
| Stanstead College 斯坦斯特德学院 | 走读和寄宿 | 男女7-12 | 斯坦斯特德 | 魁北克 |
| Stratford Hall 斯特拉特福学院 | 走读制 | 男女K-12 | 温哥华 | 不列颠哥伦比亚省 |
| Strathcona-Tweedsmuir School科纳-特威兹缪尔学校 | 走读制 | 男女K-12 | 奥科托克斯 | 艾伯塔 |
| The Bishop Strachan School主教斯特拉坎学校 | 走读和寄宿 | 女子K-12 | 多伦多 | 安大略 |
| The Country Day School 乡村走读学校 | 走读制 | 男女K-12 | 国王 | 安大略 |
| TheSacred Heart School of Montreal蒙特利尔圣心学校 | 走读制 | 女子7-11 | 蒙特利尔 | 魁北克 |
| The Study 女子学校 | 走读制 | 女子K-11 | 韦斯特蒙 | 魁北克 |
| The York School 约克学院 | 走读制 | 男女K-12 | 多伦多 | 安大略 |
| Toronto French school 多伦多法国学校 | 走读制 | 男女K-12 | 多伦多 | 安大略 |
| Toronto Montessori Schools多伦多蒙特梭利学校 | 走读制 | 男女K-12 | 里士满希尔 | 安大略 |
| Toronto Waldorf School多伦多华尔道夫学校 | 走读制 | 男女K-12 | 沃恩 | 安大略 |
| Trafalgar Castle School 特拉法加城堡学校 | 走读和寄宿 | 女子5-12 | 惠特比 | 安大略 |
| Trafalgar School for Girls 特拉法加女校 | 走读制 | 女子7-12 | 蒙特利尔 | 魁北克 |
| Trinity College School 三一学院 | 走读和寄宿 | 男女5-12 | 霍普港 | 安大略 |
| Upper Canada College 上加拿大学院 | 走读和寄宿 | 男女K-12 | 多伦多 | 安大略 |
| West Island College 西岛学院 | 走读制 | 男女7-12 | 卡尔加里 | 艾伯塔 |
| West Point Grey Academy 西点灰色学院 | 走读制 | 男女K-12 | 温哥华 | 不列颠哥伦比亚省 |
| York House School 约克大厦学校 | 走读制 | 女子K-12 | 温哥华 | 不列颠哥伦比亚省 |
| 加拿大公立高中名单 | ||||
| Burnaby School District #41 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Campbell River School District #72 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Central Okanagan School District #23 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Chilliwack School District #33 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Comox Valley School District #71 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Coquitlam School District #43 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Cowichan Valley School District #79 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Greater Victoria School District #61 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Gulf Islands School District #64 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Kootenay Lake School District #8 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Langley School District #35 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Maple Ridge-Pitt Meadows School District #42 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Mission School District | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Nanaimo-Ladysmith School District #68 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| New Westminster School District #40 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| North Vancouver School District #44 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Richmond School District #38 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Mountain School District #6 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Rocky Mountain School District #6 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Saanich School District #63 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Sea to Sky School District #48 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Sooke School District #62 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Surrey School District #36 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Vancouver School Board #39 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Vernon School District #22 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| West Vancouver School District #45 | 不列颠哥伦比亚省 | |||
| Battle River School Division | 艾伯塔 | |||
| Calgary Board of Education | 艾伯塔 | |||
| Calgary Catholic School District | 艾伯塔 | |||
| Christ The Redeemer Catholic Schools | 艾伯塔 | |||
| Edmonton Catholic Schools | 艾伯塔 | |||
| Edmonton Public School Board | 艾伯塔 | |||
| Golden Hills School Division #75 | 艾伯塔 | |||
| Grande Yellowhead Regional Division #35 | 艾伯塔 | |||
| Horizon School Division #67 | 艾伯塔 | |||
| Medicine Hat School District #76 | 艾伯塔 | |||
| Red Deer Catholic Regional School Division #39 | 艾伯塔 | |||
| Red Deer Public School Board | 艾伯塔 | |||
| Greater Saskatoon Catholic Schools | 萨斯喀彻温省 | |||
| Regina Public Schools | 萨斯喀彻温省 | |||
| Saskatoon Public Schools | 萨斯喀彻温省 | |||
| Interlake School Division | 马尼托巴省 | |||
| Lord Selkirk School Division | 马尼托巴省 | |||
| Louis Riel School Division | 马尼托巴省 | |||
| Mountain View School Division | 马尼托巴省 | |||
| Pembina Trails School Division | 马尼托巴省 | |||
| River East Transcona School Division | 马尼托巴省 | |||
| St James Assiniboia School Division | 马尼托巴省 | |||
| Study Manitoba School Divisions | 马尼托巴省 | |||
| Western School Division | 马尼托巴省 | |||
| District School Board of Niagara | 安大略省 | |||
| Halton District School Board | 安大略省 | |||
| Hamilton-Wentworth District School Board | 安大略省 | |||
| Prince Edward District School Board | 安大略省 | |||
| Kawartha Pine Ridge District School Board | 安大略省 | |||
| Lambton Kent District School Board | 安大略省 | |||
| Niagara Catholic District School Board | 安大略省 | |||
| Ottawa-Carleton District School Board | 安大略省 | |||
| Peel District School Board Centre for Education | 安大略省 | |||
| Simcoe County District School Board | 安大略省 | |||
| Toronto Catholic District School Board | 安大略省 | |||
| Toronto District School Board | 安大略省 | |||
| Upper Canada District School Board | 安大略省 | |||
| Waterloo Catholic District School Board | 安大略省 | |||
| York Region District School Board | 安大略省 | |||
| Eastern Townships School Board | 魁北克省 | |||
| SEIQ - Study Etudes in Quebec | 魁北克省 | |||
| English Montreal School Board | 魁北克省 | |||
| Atlantic Education International | 新不伦瑞克省 | |||
| Place aux Competences | 新不伦瑞克省 | |||
| Fredricton School District #18 | 新不伦瑞克省 | |||
| Nova Scotia International Student Program | 新斯科舍省 | |||
| Western School District | 纽芬兰省 | |||
